Verschillenverklaring
Begroting | Afwijking | Prognose | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand Maart | Turap 1 | Turap 1 | |||||||
2024 | |||||||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 10.557 | 729 | 11.286 | ||||||
Baten | 1.755 | 100 | 1.855 | ||||||
Saldo lasten en baten | -8.802 | -629 | -9.431 | ||||||
Toevoegingen aan reserves | 50 | 0 | 50 | ||||||
Onttrekkingen aan reserves | 1.200 | 689 | 1.889 | ||||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 1.150 | 689 | 1.839 | ||||||
Prognose resultaat | -7.652 | 60 | -7.592 | ||||||
Onderwerp | Totale | V/N | Toelichting | I/S | AR/ | B | |||
afwijking | BR | ||||||||
(x €1.000) | |||||||||
Lasten | 729 | N | |||||||
Evenementen | 300 | N | Sportevenementen | I | BR | J | |||
Economische Zaken en citymarketing | 100 | N | Visie nieuwe haven (Sociaal Economisch Fonds) | I | BR | J | |||
Economische Zaken en citymarketing | 89 | N | Korenkwartier (Sociaal Economisch Fonds) | I | BR | J | |||
Economische Zaken en citymarketing | 80 | N | Uitvoeren van de reclamecode (Sociaal Economisch Fonds) | I | BR | J | |||
Economische Zaken en citymarketing | 70 | N | Onderzoek impuls winkelgebieden (Sociaal Economisch Fonds) | I | BR | J | |||
Economische Zaken en citymarketing | 50 | N | Kwaliteitsimpuls werklocaties (Sociaal Economisch Fonds) | I | BR | J | |||
Toerisme en recreatie | 40 | N | Historische kelders | S | AR | J | |||
Baten | 100 | V | |||||||
Toerisme en recreatie | 100 | V | Reëel ramen toeristenbelasting | S | AR | J | |||
Toevoegingen aan reserves | 0 | ||||||||
Onttrekkingen aan reserves | 689 | V | |||||||
Evenementen | 300 | V | Sportevenementen | I | BR | J | |||
Economische Zaken en citymarketing | 389 | V | Onttrekking bestemmingsreserve Sociaal Economisch Fonds | I | BR | J |
Sportevenementen
Jaarlijks wordt er gespaard voor toekomstige beeldbepalende evenementen (waaronder sportevenementen) om hierop tijdig te kunnen inspelen. In 2024 worden het NK Wielrennen, EK beachvolleybal, Olympisch festival en het WK Rolstoeltennis gehouden in Arnhem. Om de aanvullende middelen dit jaar beschikbaar te stellen worden deze onttrokken uit de bestemmingsreserve Evenementen.
Sociaal Economisch Fonds
Jaarlijks wordt een gedeelte van het saldo van het programma S03 Economie toegevoegd aan de bestemmingsreserve Sociaal Economisch Fonds. Een deel van het totaalsaldo wordt dit jaar ingezet voor Onderzoek impuls winkelgebieden (€ 70.000), Korenkwartier (89.000) het uitvoeren van de reclamecode (€ 80.000), visie nieuwe haven (€ 100.000) en de kwaliteitsimpuls werklocaties (€ 50.000). Om de middelen dit jaar beschikbaar te stellen worden deze onttrokken uit de bestemmingsreserve.
Historisch kelders
De gemeente pacht op basis van langlopende contracten de Historische Kelders. Hierdoor is de gemeente ook verantwoordelijk voor het beheer van de kelders. Het beheer van de kelders is voor 2024 niet begroot, terwijl er rond het beheer wel kosten (bijvoorbeeld energielasten en onderhoud) gerealiseerd worden.
Reëel ramen toeristenbelasting
Bij de Begroting 2024 hebben we de begrote opbrengsten uit toeristenbelasting structureel verhoogd naar € 1,2 miljoen op basis van de hogere aantallen over 2022 (gecombineerd met de hogere tarieven met ingang van 2023). We zijn toen aan de voorzichtige kant gaan zitten. Op basis van de definitief gerealiseerde aantallen over 2022 en het hogere tarief zouden we uitkomen op € 1,3 miljoen. Uit voorlopige CBS cijfers over het aantal overnachtingen in Gelderland in 2023 blijkt dat het niveau van 2022 ook in 2023 (meer dan) gerealiseerd wordt. Het hogere aantal overnachtingen lijkt hiermee structureel van aard te zijn, waarmee het ook reëel is om vanaf 2024 de opbrengsten uit toeristenbelasting structureel met € 100.000 te verhogen.